Accoppiatore ottico fuso
brand HONSUN
Prodotti di origine Cina
Accoppiatore ottico fuso
L'accoppiatore ottico fuso ha un'elevata affidabilità, un'elevata stabilità, prestazioni ad alto costo, dimensioni di incapsulamento ridotte, basso PDL, bassa perdita in eccesso, telecomunicazioni a lungo raggio, vari rapporti di accoppiamento, dimensioni compatte
introduzione
Gli accoppiatori ottici fusi sono prodotti con la tecnica Fused Biconical Taper (FBT). Il principio è che due fibre vengono fuse dalla fiamma ossidrica e tirate a subulare utilizzando l'apposito dispositivo di trazione. Quindi la luce immessa in una lunghezza di fibra viene suddivisa nell'altra fibra, così come la potenza della luce. Il rapporto (rapporto di accoppiamento) della distribuzione dell'alimentazione può essere impostato secondo necessità.
Caratteristiche
L'accoppiatore ottico fuso ha un'elevata affidabilità, un'elevata stabilità, prestazioni ad alto costo, dimensioni di incapsulamento ridotte, basso PDL, bassa perdita in eccesso, telecomunicazioni a lungo raggio, vari rapporti di accoppiamento, dimensioni compatte
L'affidabilità dei prodotti è conforme a tutti i tipi di requisiti sperimentali di BellCore GR-1221-CORE e GR-1209-CORE.
Applicazione
L'applicazione Fused Optical Coupler è molto diffusa, comprende principalmente: sistema di comunicazione in fibra ottica, sottosistema in fibra ottica, sistema di monitoraggio, dispositivo di test, sensore, CATV, LAN, ecc.
Specifiche ottiche
Configurazione | tunotte | 1X2/2X2 | |||||||
Tipo |
|
Modalità singola | Accoppiatore a finestra singola a banda larga a modalità singola (SWSC) | All Band Coupler (ABC) | Accoppiatore a doppia finestra a modalità singola (SDWC) | Accoppiatore a tre finestre a modalità singola (STWC) | |||
Operativo lunghezza d'onda | nm | 980 o 1310 o 1550 | 980 o 1310 o 1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |||
Operativo Larghezza di banda | nm | ±20 | ±40 | - | ±40 | ±40 | |||
Inserimento massimo | 50/50 | % | 3.35/3.35 | 3.40/3.40 | 3.80/3.80 | 3.60/3.60 | 3.60/3.60 | ||
45/55 | % | 3.85/2.95 | 3.85/3.00 | 4.45/3.45 | 4.20/3.20 | 4.20/3.20 | |||
40/60 | % | 4.40/2.55 | 4.40/2.60 | 5.10/3.10 | 4.70/2.70 | 4.70/2.70 | |||
33/67 | % | 5.00/2.20 | 5.00/2.25 | 6.00/2.55 | 5.70/2.20 | 5.70/2.20 | |||
30/70 | % | 5.70/1.85 | 5.70/1.90 | 6.40/2.30 | 6.00/1.90 | 6.00/1.90 | |||
25/75 | % | 6.55/1.55 | 6.65/1.55 | 7,25/2,95 | 7.00/1.70 | 7.00/1.70 | |||
20/80 | % | 7.55/1.25 | 7.60/1.25 | 8.30/1.60 | 7.90/1.30 | 7.90/1.30 | |||
15/85 | % | 8.55/0.95 | 9.05/0.95 | 9.65/1.35 | 9,50/1,00 | 9,50/1,00 | |||
10/90 | % | 10.80/0.65 | 11.00/0.65 | 11.50/1.05 | 9.20-11.00/0.75 | 9.20-11.00/0.75 | |||
5/95 | % | 14.00/0.40 | 14.20/0.40 | 14.60/0.80 | 12.05-14.15/0.40 | 12.05-14.15/0.40 | |||
3/97 | % | 16.30/0.30 | 16.70/0.30 | 17.00/0.75 | 14.10-16.50/0.35 | 14.10-16.50/0.35 | |||
2/98 | % | 18.00/0.25 | 18.50/0.25 | 18.80/0.70 | 15.75-18.45/0.30 | 15.75-18.45/0.30 | |||
1/99 | % | 21.50/0.20 | 21.50/0.20 | 22.50/0.65 | 18,60-21,60/0,25 | 18,60-21,60/0,25 | |||
PDL | dB | 0.10 | 0.15 | ||||||
Perdita di ritorno | dB | ≥50,00 | |||||||
Direttività | dB | ≥55,00 | |||||||
Operativo Temperatura | Grado | -5-75 | |||||||
Magazzinaggio Temperatura | Grado | -40-85 | |||||||
Lunghezza della fibra | m | 1.00±0.10 | |||||||
Tipo di fibra |
| Chiaro Curva® XB | |||||||
Diametro della fibra | un | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||||
Pacchetto | mm | 3X45 | 3X54 | 90X16X10 | |||||
NOTA: i parametri non includono il connettore, il connettore IL è 0,30 dB
Guida all'ordinazione dei prodotti
XXXX | X | X | XX | X | X | X | X |
SSC: | Configurazione |
Operativo | Rapporto accoppiatore | Diametro della fibra | Pacchetto | Tipo di fibra | Connettore |
| 1:1X2 |
|
|
| 1: 3×40 | 1: ClearCurve®XB | 1: nessuno |
| 2:2X2 | 1:980 | 50:50/50 | 1:250um | 2: 3×45 |
| 2:LC/UPC |
SWSC: |
| 2:1310 | 45:45/55 | 2:900um | 3: 3×54 | 2:ofs-16 | 3:LC/APC |
|
| 3:1550 | ... | 3:2.0mm | 4:90×16×10 | 3:ofs-20 | 4:SC/UPC |
|
| 4:1260-1620 | 01:1/99 | 4:3.0mm | 5: altro | 4: HI 1060 | 5:SC/APC |
|
| 5:1310/1490 |
| 5: altro |
| 5: HI 1060 Flex | 6:FC/UPC |
ABC: |
| 6:1310/1490/1550 |
|
|
| 6: altro | 7:FC/APC |
|
| 7: altro |
|
|
|
| 8: altro |
SDWC: |
|
|
|
|
|
|
|
STWC: |
|
|
|
|
|
|
|