Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda sparsa
brand HONSUN
Prodotti di origine Cina
Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda sparsa
Il multiplexer a divisione di lunghezza d'onda sparsa ha le caratteristiche di bassa perdita in eccesso, elevato isolamento, basso PDL, design compatto e alta stabilità e affidabilità.
Caratteristiche
Il multiplexer a divisione di lunghezza d'onda sparsa ha le caratteristiche di bassa perdita in eccesso, elevato isolamento, basso PDL, design compatto e alta stabilità e affidabilità.
Applicazioni
Il multiplexer a divisione di lunghezza d'onda sparsa è ampiamente utilizzato nel sistema CWDM e nella rete CATV.
Specifiche ottiche
Lunghezza d'onda centrale del canale | nm | 1270-1610 o 1271-1611 |
Spaziatura dei canali | nm | 20 |
Canale Cancella Pass Be | ITU±6.5 o ITU±7 | |
Trasmissione Inserimento Lnoi | dB | 0.60 (Tipo ≤0.60) |
Perdita di inserzione per riflessione | dB | 0.50 (Tipo ≤0.40) |
PDL | dB | 0.10 |
Ritorno Lnoi | dB | ≥50,00 |
Direttività | dB | ≥50,00 |
temperatura di esercizio | Grado | -5-75 |
Magazzinaggio Temperatura | Grado | -40-85 |
Lunghezza della fibra | m | 1.00±0.10 |
Tipo di fibra | Chiaro Curva® XB | |
Fibra Ddiametro | un | 250/900 |
Pacchetto | mm | 3.2×30, 3.6×30,5,5×33 |
NOTA: I parametri non includono il connettore, il connettore IL è 0,30dB.
Guida all'ordinazione dei prodotti
CWDM | X | XXXX | X | X | X | X | X |
CWDM: | Configurazione | Canale Caccedere INlunghezza media | Canale Cancella Pass Be | FibraDdiametro | Pacchetto | Tipo di fibra | Connettore |
1:2x1 | 1: 3.2×30 | 1: ClearCurve®XB | 1: nessuno | ||||
2: altro | 1270:1270 | 1: ITU±7 | 1:250um | 2: 3.6X30 3: 5,5X33 | 2:LC/UPC | ||
1271:1271 | 2: ITU±6.5 | 2: 900um | 2: altro | 3:LC/APC | |||
... | 3: altro | 3: altro | 4:Altro | 4:SC/UPC | |||
1611: 1611 | 5:SC/APC | ||||||
6:FC/UPC | |||||||
7:FC/APC | |||||||
8: altro |